Floorballportalen.dk følger Unihoc Ligaen for både kvinder og mænd tæt, og i denne sæson kan vi tage vores læsere med på en statistik-rejse for, hvordan holdene klarer sig i løbet af sæsonen i forskellige kategorier. Arbejdet er udført af en lille håndfuld frivillige, som yder en utrættelig indsats. Uden dem, var det ikke muligt!
Grundspil
| Hold | Kampe | Points | Mål diff. |
|---|---|---|---|
| Alliancen København | 7 | 20 | 29 |
| Sunds Seahawks | 8 | 16 | 25 |
| Frederikshavnn Blackhawks | 6 | 15 | 17 |
| AaB Floorball | 7 | 13 | 57 |
| Rødovre FC | 7 | 13 | 7 |
| Benløse FC | 7 | 13 | 25 |
| Rungsted-Hørsholm FK | 7 | 13 | 10 |
| Copenhagen FC | 8 | 11 | 5 |
| AK Akademi | 7 | 9 | -26 |
| Aarhus FK | 8 | 5 | -24 |
| Hvidovre Attack FC | 8 | 3 | -34 |
| Esbjerg Sharks FC | 8 | 1 | -91 |
Powerplay
| Hold | Antal PP | PP Mål | PP Succes % |
|---|---|---|---|
| Alliancenn København | 10 | 6 | 60 |
| AaB Floorball | 11 | 5 | 45 |
| Rungsted-Hørsholmn FK | 16 | 6 | 38 |
| Sunds Seahawks | 14 | 5 | 36 |
| Benløse FC | 20 | 7 | 35 |
| Rødovre FC | 10 | 3 | 30 |
| Aarhus FK | 14 | 4 | 29 |
| AK Akademi | 15 | 4 | 27 |
| Copenhagen FC | 20 | 5 | 25 |
| Hvidovre Attack FC | 14 | 3 | 21 |
| Frederikshavn Blackhawks | 15 | 3 | 20 |
| Esbjerg Sharks FC | 20 | 3 | 15 |
Boxplay
| Hold | Antal BP | PP mål imod | BP succes % |
|---|---|---|---|
| Alliancenn København | 9 | 1 | 89 |
| Benløse FC | 15 | 2 | 87 |
| Aarhus FK | 20 | 4 | 80 |
| Frederikshavnn Blackhawks | 19 | 4 | 79 |
| Copenhagen FC | 17 | 4 | 76 |
| AaB Floorball | 7 | 2 | 71 |
| Esbjerg Sharks FC | 28 | 8 | 71 |
| Rungsted-Hørsholm FK | 18 | 7 | 61 |
| Rødovre FC | 9 | 4 | 56 |
| AK Akademi | 9 | 4 | 56 |
| Hvidovre Attack FC | 15 | 7 | 53 |
| Sunds Seahawks | 13 | 7 | 46 |
De forsvarende danske mestre fra Alliancen København er ikke bare ubesejret indtil nu i sæsonen, de er også ganske suveræne i specialteams. Mestrene er bedste hold i både Powerplay og boxplay, med imponerende statistikker. Værd at notere er dog, at 6 ud af Alliancens 7 kampe er spillet på hjemmebane. Spændende om den høje effektivitet kan holdes, når holdet skal på udebane.
Esbjerg kæmper stadig med mange udvisninger og mål i mod. Hvis der snart skal en sejr på kontoen, skal disse to parametre i hvert fald forbedres markant.
