Floorballportalen.dk følger Unihoc Ligaen for både kvinder og mænd tæt, og i denne sæson kan vi tage vores læsere med på en statistik-rejse for, hvordan holdene klarer sig i løbet af sæsonen i forskellige kategorier. Arbejdet er udført af en lille håndfuld frivillige, som yder en utrættelig indsats. Uden dem, var det ikke muligt!
Grundspil
| Hold | Kampe | Points | Mål dif. |
|---|---|---|---|
| Frederikshavn Blackhawks | 3 | 9 | 21 |
| Benløse FC | 4 | 9 | 20 |
| Alliancen København | 5 | 7 | -8 |
| Rungsted-Hørsholm FK | 3 | 6 | -5 |
| Aarhus FK | 4 | 2 | -14 |
| Copenhagen FC | 3 | 0 | -14 |
Ikke overraskende ligger de tredobbelte danske mestre nummer 1 i stillingen. Der er endnu ikke blevet spillet så mange kampe, så meget kan nå at ændre sig.
Powerplay
| Hold | Antal PP | PP Mål | PP Succes % |
|---|---|---|---|
| Frederikshavn Blackhawks | 4 | 2 | 50 |
| Alliancen København | 5 | 1 | 20 |
| Copenhagen FC | 6 | 1 | 17 |
| Rungsted-Hørsholm FK | 7 | 1 | 14 |
| Benløse FC | 7 | 0 | 0 |
| Aarhus FK | 1 | 0 | 0 |
Det er lidt interessant, hvor lav udnyttelses procenten er i powerplay i kvindernes Unihoc Ligaen, i forhold til hos herrerne. Nuvel det er en lille sample, men interessant at følge om tendensen fortsætte i de kommende måneder.
Boxplay
| Hold | Antal BP | PP mål imod | BP succes % |
|---|---|---|---|
| Frederikshavn Blackhawks | 6 | 0 | 100 |
| Alliancen København | 2 | 0 | 100 |
| Copenhagen FC | 8 | 1 | 88 |
| Benløse FC | 4 | 1 | 75 |
| Aarhus FK | 4 | 1 | 75 |
| Rungsted-Hørsholm FK | 6 | 2 | 67 |
Når powerplay procenten er lav, er boxplay procenten naturligt det modsatte, og alle hold ligger med en respektabel boxplay procent.
